
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



| Type | RX Channel | TX Channel | Sensor Dimension (L×W×T) | Part Number | Materials | Touch points | resistance consistency | Square Resistance | Operating Temperature | Product image | Attachment |
| mm | Ω | ℃ | |||||||||
| 86 inch | 142 | 80 | 1929.00 x 1099.50 x 0.65 | CES860P | MM | 60 | Good | <5 | -20℃~+60℃ | 聯(lián)系我們 | |
| 86 inch | 216 | 120 | 1925.00 x 1102.98 x 0.65 | LPS860D | MM | 60 | Good | <5 | -20℃~+60℃ | ![]() | 聯(lián)系我們 |
| 90 inch | 224 | 124 | 2023.96 x 1150.04 x 0.65 | CES900A | MM | 60 | Good | <5 | -20℃~+60℃ | 聯(lián)系我們 | |
| 98 inch | 224 | 124 | 2192.80 x 1244.41 x 0.77 | CES980A | MM | 60 | Good | <5 | -20℃~+60℃ | ![]() | 聯(lián)系我們 |
| Type | RX Channel | TX Channel | Sensor Dimension (L×W×T) | Part Number | Materials | Touch points | resistance consistency | Square Resistance | Operating Temperature | Product image | Attachment |
| mm | Ω | ℃ | |||||||||
| 86 inch | 142 | 80 | 1929.00 x 1099.50 x 0.65 | CES860P | MM | 60 | Good | <5 | -20℃~+60℃ | 聯(lián)系我們 | |
| 86 inch | 216 | 120 | 1925.00 x 1102.98 x 0.65 | LPS860D | MM | 60 | Good | <5 | -20℃~+60℃ | ![]() | 聯(lián)系我們 |
| 90 inch | 224 | 124 | 2023.96 x 1150.04 x 0.65 | CES900A | MM | 60 | Good | <5 | -20℃~+60℃ | 聯(lián)系我們 | |
| 98 inch | 224 | 124 | 2192.80 x 1244.41 x 0.77 | CES980A | MM | 60 | Good | <5 | -20℃~+60℃ | ![]() | 聯(lián)系我們 |
